YLхх-4602系列电子井下记忆仪属于高精度电子压力表。该仪表采用硅蓝宝石传感器,易于操作和维护,使您能够在高温高压环境下记录各种气井,油井和水井,具有高灵敏度和数据采集精度。 “xx”代表仪表的外径。
应用
压力增加和下降测试
统一或非均匀生产测试
干扰/脉冲测试和限制测试
静压,流动压力和压力梯度
地层损害评估测试
参数
| 名称 | YLхх-4602电子记忆仪 |
| 传感器类型 | 硅蓝宝石 |
| 压力等级 | 1450PSI(10Mpa)/8700PSI(60Mpa)/11600PSI(80Mpa)/14500PSI(100Mpa) |
| 压力准确度 | 0.1%FS |
| 压力分辨率 | 0.0003%FS |
| 压力分辨率 | <3psi /年 |
| 温度等级 | 150℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 电源 | 一个WG EI锂硫酰氯电池组或更多包。. |
| 接口 | USB |
| 数据格式 | 时间/压力/温度 |
| 内存容量 | 200,000 个数据集(可用容量更大) |
| 最大外径 | 19mm(0.75″)/22mm(0.87″)/25mm(0.98″)/27mm(1.06″)/36mm (1.42″) |
| 总长 | 304mm/465mm/465mm/294mm/476mm |
| 操作模式 | 记忆模式 |
| 外壳材料 | 不锈钢 17-4 |
| 服务 | 水井/油气井相对较低的H2S服务 |
| 采样率 | 1秒至18小时每个样本 |
| 功耗 | <0.04mA@睡眠模式,<10mA @运行模式 |

